Wheat Rate Today in Pakistan 2024 Latest Wheat Prices

Wheat crop is most essential part of our daily food intake. Wheat season comes in the month of May-June every year. Check Wheat Rate in Pakistan Today in your city. The suggested Minimum Support price of wheat by the government of Pakistan for year 2023-24 is as;

Punjab Province = Rs. 3,900

Sindh Province = Rs. 4,000

شہر کے حساب سے گندم کی قیمتیں نیچے دی گئی ہیں۔

wheat price in pakistan today

Wheat Rate in Pakistan Updated Today 21 April 2024

Wheat price in Punjab, KPK and Balochistan:

District / CityMinimum RateMaximum RateAverage Rate
KPK Province
BaraPKR 4,400PKR 4,500PKR 4,450
BunnerPKR 4,150PKR 4,520PKR 4,335
Dera Ismail KhanPKR 3,400PKR 3,560PKR 3,480
Landi KotalPKR 4,560PKR 4,760PKR 4,660
MardanPKR 4,260PKR 4,460PKR 4,360
Punjab
ArifwalaPKR 3,200PKR 3,600PKR 3,400
BahawalpurPKR 3,600PKR 4,850PKR 4,225
ChichawatniPKR 3,450PKR 3,550PKR 3,500
DaskaPKR 3,300PKR 3,400PKR 3,350
FaisalabadPKR 3,400PKR 3,800PKR 3,600
FaqirwaliPKR 3,300PKR 3,550PKR 3,425
KamaliaPKR 3,000PKR 3,320PKR 3,160
KamokiPKR 3,100PKR 3,200PKR 3,150
KasurPKR 3,000PKR 3,800PKR 3,400
LodhranPKR 3,100PKR 3,400PKR 3,250
Mian ChannuPKR 3,200PKR 3,450PKR 3,325
MuridkePKR 3,650PKR 3,750PKR 3,700
PattokiPKR 3,000PKR 3,600PKR 3,300
SahiwalPKR 3,200PKR 3,500PKR 3,350
SialkotPKR 3,800PKR 3,800PKR 3,800
VehariPKR 3,200PKR 3,550PKR 3,375
Sindh
BadinPKR 3,250PKR 3,400PKR 3,325
GhotkiPKR 3,350PKR 3,470PKR 3,410
HyderabadPKR 3,560PKR 3,560PKR 3,560
JhudoPKR 3,200PKR 3,300PKR 3,250
KarachiPKR 3,600PKR 3,600PKR 3,600
KunriPKR 3,200PKR 3,300PKR 3,250
Naushahro FerozePKR 3,700PKR 3,800PKR 3,750
Nawab ShahPKR 3,480PKR 3,550PKR 3,515
SangharPKR 3,400PKR 3,450PKR 3,425
ShikarpurPKR 3,300PKR 3,450PKR 3,375
SukkurPKR 3,300PKR 3,450PKR 3,375
ThattaPKR 3,200PKR 3,300PKR 3,250
UmarkotPKR 3,200PKR 3,300PKR 3,250

Keep visiting price index.pk for latest prices of wheat in Pakistan.

Check Also: Cotton / Phutti Price Today

1 thought on “Wheat Rate Today in Pakistan 2024 Latest Wheat Prices”

  1. Raza Qureshi

    Rate ghalat bata rahay han big cities ma wheat kay new rate about 5000 ya up to 5000 ja chukay han.Wheat Afghanistan smuggle ho rahe ha thoray time kay bad rate check kejiya ga……..Govt control tu kar nahi rahe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top